Nota de corte de Energias Renováveis
Curso tecnológico, mais curto e prático que uma engenharia, que forma o profissional que instala, opera e mantém sistemas de energia solar, eólica e de biomassa, e trabalha com biocombustíveis.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em todas as 5 faculdades com Energias Renováveis no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| UEPBUniversidade Estadual da Paraíba | Sousa, PB | 481,56Sisu 2025.1 |
| UESPIUniversidade Estadual do Piauí | Teresina, PI | 526,93Sisu 2025.1 |
| UFPIUniversidade Federal do Piauí | Teresina, PI | 584,56Sisu 2025.1 |
| IFRNInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | João Câmara, RN | 562,32Sisu 2025.1 |
| IFSPInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | Sorocaba, SP | 617,90Sisu 2025.1 |
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.