Nota de corte de Direito
Estuda as leis, os direitos das pessoas e a forma de resolver conflitos na sociedade. Para advogar, o formado precisa ser aprovado no exame da OAB.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 20 das 69 faculdades com Direito no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| UFACUniversidade Federal do Acre | Rio Branco, AC | 695,86Sisu 2025.1 |
| UFALUniversidade Federal de Alagoas | Maceió, AL | 728,78Sisu 2025.1 |
| UFBAUniversidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 724,43Sisu 2025.1 |
| UFCUniversidade Federal do Ceará | Fortaleza, CE | 769,06Sisu 2025.1 |
| UNBUniversidade de Brasília | Brasília, DF | 233,77UnB 2026 |
| UFESUniversidade Federal do Espírito Santo | Vitória, ES | 752,53Sisu 2025.1 |
| UFGUniversidade Federal de Goiás | Goiânia, GO | 773,99Sisu 2025.1 |
| UFMAUniversidade Federal do Maranhão | São Luís, MA | 737,86Sisu 2025.1 |
| UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte, MG | 758,56Sisu 2025.1 |
| UFMSUniversidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande, MS | 643,82UFMS 2025 |
| UNIFESSPAUniversidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Marabá, PA | 738,50Sisu 2025.1 |
| UEMUniversidade Estadual de Maringá | Maringá, PR | 242,10UEM Inverno 2026 |
| UERJUniversidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 79,75UERJ 2026 |
| UFFUniversidade Federal Fluminense | Niterói, RJ | 716,40Sisu 2025.1 |
| UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 777,29Sisu 2025.1 |
| UNIRIOUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 732,91Sisu 2025.1 |
| UFSCUniversidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis, SC | 71,93UFSC 2026 |
| UNESPUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Franca, SP | 56 acertos de 90Unesp 2026 · corte da 1ª fase |
| UNIFESPUniversidade Federal de São Paulo | Osasco, SP | 780,28Sisu 2025.1 |
| USPUniversidade de São Paulo | Ribeirão Preto, SP | 66 acertos de 90Fuvest 2026 · corte da 1ª fase |
Mais 49 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UnB: a nota da UnB não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano, e a nota final soma essas comparações com os pesos do curso. Por isso ela pode ser negativa: quer dizer que o último aprovado ficou abaixo da média dos candidatos, não que tirou nota abaixo de zero.
- UFMS: nota final em pontos, sem teto fixo (redação e provas em escore padronizado, com os pesos do curso).
- UEM: a soma dos pontos das questões objetivas com a nota da redação, de 0 a 420 desde o Inverno de 2023.
- UERJ: nota final de 0 a 100.
- UFSC: nota final de 0 a 100.
- Unesp: acertos na prova da 1ª fase.
- Fuvest: acertos na prova da 1ª fase.