Nota de corte de Computação
Na maioria das universidades, é uma licenciatura, que forma o professor de computação e o profissional que leva a tecnologia para a educação. Em algumas, é um bacharelado com os fundamentos da área.
A nota de corte mais recente da ampla concorrência em 16 das 22 faculdades com Computação no Simulei.
| Faculdade | Cidade | Nota de corte |
|---|---|---|
| IFBAInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Jacobina, BA | 615,90Sisu 2025.1 |
| UFBAUniversidade Federal da Bahia | Salvador, BA | 686,60Sisu 2025.1 |
| UNBUniversidade de Brasília | Brasília, DF | -30,44UnB 2026 |
| IFTMInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | Uberlândia, MG | 669,84Sisu 2025.1 |
| UFRAUniversidade Federal Rural da Amazônia | Belém, PA | 748,68Sisu 2025.1 |
| UEPBUniversidade Estadual da Paraíba | Patos, PB | 725,64Sisu 2025.1 |
| IF SERTÃO-PEInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | Petrolina, PE | 640,56Sisu 2025.1 |
| UFRPEUniversidade Federal Rural de Pernambuco | Recife, PE | 657,75Sisu 2025.1 |
| UPEUniversidade de Pernambuco | Garanhuns, PE | 642,00Sisu 2025.1 |
| UESPIUniversidade Estadual do Piauí | Floriano, PI | 615,00Sisu 2024.1 |
| UENPUniversidade Estadual do Norte do Paraná | Bandeirantes, PR | 591,12Sisu 2024.1 |
| UFPRUniversidade Federal do Paraná | Palotina, PR | 702,00Sisu 2025.1 |
| IFRJInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | Pinheiral, RJ | 589,52Sisu 2025.1 |
| UFFUniversidade Federal Fluminense | Santo Antônio de Pádua, RJ | 580,74Sisu 2025.1 |
| IFSulInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | Pelotas, RS | 587,74Sisu 2025.1 |
| IFTOInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | Araguatins, TO | 641,82Sisu 2025.1 |
Mais 6 faculdades no app
Como ler cada nota
- Sisu: pontos do Enem, já ponderados pelos pesos de cada curso.
- UnB: a nota da UnB não é número de acertos nem vai de 0 a 100. Cada prova é comparada com a média dos candidatos daquele ano, e a nota final soma essas comparações com os pesos do curso. Por isso ela pode ser negativa: quer dizer que o último aprovado ficou abaixo da média dos candidatos, não que tirou nota abaixo de zero.